>
447	姚贵兴	扬州市	10-2006-073548	雄-砂-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192700.68                          /324648.90	643.515	2006-10-28 06:48:00	28 15:40 59:	1207.3837																	
448	段志荣	淮安市	10-2006-068687	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°00′49.0″       /33°34′40.0″	672.407	2006-10-28 06:48:00	28 16:04:56	1207.3384																	
449	徐进	南京市	10-2006-061922	雌-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘19”                           /32°01‘53”	591.809	2006-10-28 06:48:00	28  14:58:11	1207.32174																	
450	王晓林	扬州市	10-2006-074517	雌-黄-雨点	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192439.00                       /322328.00	644.26	2006-10-28 06:48:00	28 15:41:43	1207.1191																	
451	卞国勇	镇江市	10-2006-078184	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192740.20                        /321151.00	577.8	2006-10-28 06:48:00	28 14:46:45	1206.893																	
452	李树贵	镇江市	10-2006-077764	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192414.00                         /321146.00	572.526	2006-10-28 06:48:00	28 14:42:23	1206.8856																	
453	孙建国	盐城市	10-2006-065556	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″                    /34°0′25″	608.848	2006-10-28 06:39:00	28 15:03:32	1206.7556																	
454	宋海斌	南京市	10-2006-056844	雄-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘14.4”                 /32°05‘22.4”	588.838	2006-10-28 06:48:00	28  14:55:58	1206.71766																	
455	周仁兴	常州市	10-2006-079696	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195605.00                           /314425.00	632.675	2006-10-28 06:48:00	28 15:32:30	1206.244																	
456	张兆祥	淮安市	10-2006-069102	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′39″                    /33°33′38″	673.615	2006-10-28 06:48:00	28 16:06:27	1206.2226																	
457	蔡豪君	常州市	10-2006-080153	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195536.00                        /314552.80	631.252	2006-10-28 06:48:00	28 15:31:21	1206.1756																	
458	赵国相	盐城市	10-2006-062206	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>