59′32.1″	118°45‘1.4”                    /32°05‘13.7”	588.557	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:58	1213.60302																	
403	周礼高	淮安市	10-2006-069673	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′1″                           /33°37′24″	672.953	2006-10-28 06:48:00	28 16:02:43	1213.1473																	
404	王友成	盐城市	10-2006-066400	 雌-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°30′16″                            /33°35′19″	573.423	2006-10-28 06:39:00	28 14:31:43	1213.0366																	
405	张士成	淮安市	10-2006-070705	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′12.0″/33°34′59.0″	673.025	2006-10-28 06:48:00	28 16:02:52	1212.9491																	
406	刘汝华	泰州市	10-2006-088060	雄-雨白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195510.80                             /322922.80	615.327	2006-10-28 06:48:00	28 15:15:18	1212.945																	
407	王志林	常州市	10-2006-081216	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195702.00                          /314709.00	632.858	2006-10-28 06:48:00	28 15:29:46	1212.913																	
408	陈宏	泰州市	10-2006-087918	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195422.20                           /322852.80	614.188	2006-10-28 06:48:00	28 15:14:24	1212.8515																	
409	沈民富	南京市	10-2006-059511	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘18.2”                           /32°05‘38.7”	588.836	2006-10-28 06:48:00	28  14:53:31	1212.80286																	
410	张建民	扬州市	10-2006-072287	雄-砂-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192631.00                        /324800.00	642.597	2006-10-28 06:48:00	28 15:37:51	1212.7904																	
411	李蕾	南京市	10-2006-058828	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘22.9”                        /32°01‘53.2”	591.908	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:10	1212.5121																	
412	高洪海	南京市	10-2006-049584	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘55.6”                         /32°02‘16.2”	592.6	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:48	1212.35682																	
413	孙茂元	宿迁市	10-2006-034767	 雄-灰白-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°10′53″   
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>