32.1″	1192358.00                 /322202.00	643.566	2006-10-28 06:48:00	28 15:35:58	1218.952																	
369	徐永建	盐城市	10-2006-063580	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″               /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 15:08:06	1218.9373																	
370	蔡荣峰	盐城市	10-2006-062857	 雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′12″                           /33°21′34″	629.197	2006-10-28 06:39:00	28 15:15:13	1218.8614																	
371	于德宝	镇江市	10-2006-078376	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00                  /321154.00	578.266	2006-10-28 06:48:00	28 14:42:26	1218.857																	
372	郑海军	淮安市	10-2006-067192	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′56″                            /33°38′9″	672.896	2006-10-28 06:48:00	28 16:00:16	1218.4259																	
373	商宏云	盐城市	10-2006-064445	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°6′37″         /33°22′25″	628.337	2006-10-28 06:39:00	28 15:14:43	1218.3756																	
374	王茂华	盐城市	10-2006-064668	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′55″                        /33°31′56″	620.289	2006-10-28 06:39:00	28 15:08:10	1218.2427																	
375	徐永建	盐城市	10-2006-063576	 雌-花-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″          /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 15:08:37	1217.7007																	
376	薛安康	盐城市	10-2006-065209	 雄-绛-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″          /34°0′25″	609.038	2006-10-28 06:39:00	28 14:59:11	1217.6303																	
377	杨登新	淮安市	10-2006-070646	 雌-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′39″             /33°33′35″	670.52	2006-10-28 06:48:00	28 15:58:43	1217.5408																	
378	柏建喜	镇江市	10-2006-078193	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192645.00                     /321258.00	575.996	2006-10-28 06:48:00	28 14:41:06	1217.4931																	
379	李耀东	南京市	10-2006-058042	雌-雨白-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘32.6”                     /32°04‘53.6”	589.482	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:17	1217.22546							
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>