′56″	674.463	2006-10-28 06:48:00	28 16:05:01	1210.8489																	
425	戴益平	常州市	10-2006-080485	雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195526.00                          /314543.00	631.074	2006-10-28 06:48:00	28 15:29:15	1210.6935																	
426	殷淮斌	淮安市	10-2006-069420	 雌-雨白-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°8′26″                          /33°36′24″	684.317	2006-10-28 06:48:00	28 16:13:20	1210.4664																	
427	肖维民	常州市	10-2006-081049	雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195802.00                /314454.00	635.425	2006-10-28 06:48:00	28 15:33:03	1210.2181																	
428	刘同山	南京市	10-2006-059339	雄-灰白-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘59.1”                            /32°02‘3.4”	591.232	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:36	1210.05324																	
429	陆健江	无锡市	10-2006-021128	雌-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201717.22                           /313842.90	609.03	2006-10-28 06:48:00	28 15:11:19	1210.0326																	
430	赵国鑫	常州市	10-2006-081468	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195725.00                            /314741.00	633.201	2006-10-28 06:48:00	28 15:31:18	1210.0153																	
431	侯勇	南京市	10-2006-057697	雌-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘13”                        /32°01‘15”	590.362	2006-10-28 06:48:00	28  14:55:54	1210.00614																	
432	吴彤	淮安市	10-2006-066785	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′56″               /33°35′54″	674.234	2006-10-28 06:48:00	28 16:05:24	1209.6053																	
433	刘步诗	淮安市	10-2006-069817	 雄-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′58.0″/33°34′35.0″	671.087	2006-10-28 06:48:00	28 16:03:01	1209.1295																	
434	侍国亮	盐城市	10-2006-064269	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°2′31″         /33°17′6″	621.766	2006-10-28 06:39:00	28 15:13:14	1209.1134																	
435	厉雷	南京市	10-2006-049676	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘21”                           /32°04‘25”	590.902	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:44	1209.04788												
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>