园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195209.00                           /321748.60	613.721	2006-10-28 06:48:00	28 15:12:59	1215.33																	
392	曹建华	镇江市	10-2006-078126	雄-黄-绛	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193340.40                          /320000.00	591.508	2006-10-28 06:48:00	28 14:54:50	1215.0121																	
393	徐铁勇	无锡市	10-2006-024024	雌-灰白-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201217.40                        /315328.20	594.384	2006-10-28 06:48:00	28 14:57:14	1214.9303																	
394	郑海军	淮安市	10-2006-069756	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′56″                         /33°38′9″	672.896	2006-10-28 06:48:00	28 16:01:59	1214.6503																	
395	徐健	淮安市	10-2006-069684	 雌-灰白-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′33″                       /33°37′36″	672.251	2006-10-28 06:48:00	28 16:01:28	1214.6188																	
396	孙国庆	常州市	10-2006-080677	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195659.00                         /314731.00	632.615	2006-10-28 06:48:00	28 15:28:52	1214.5423																	
397	杨永利	南京市	10-2006-057640	雌-雨白-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘39”                                 /32°00‘59”	589.595	2006-10-28 06:48:00	28  14:53:27	1214.5329																	
398	柏文钢	扬州市	10-2006-072837	雌-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192706.00                          /324732.00	643.563	2006-10-28 06:48:00	28 15:38:05	1214.0797																	
399	刘福林	镇江市	10-2006-078358	雌-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194243.00                        /315820.00	606.079	2006-10-28 06:48:00	28 15:07:16	1213.9376																	
400	纪顺新	常州市	10-2006-081222	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195726.00                    /314725.00	633.348	2006-10-28 06:48:00	28 15:29:50	1213.6986																	
401	吴亚明	苏州市	2006-10-029302	雄-砂-绛	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120.35327                               /31.170456	648.645	2006-10-28 06:48:00	28  15:42:27	1213.6346																	
402	马献忠	南京市	10-2006-049969	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>