380	邱成柱	盐城市	10-2006-063226	 雌-雨白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′40″               /33°29′2″	599.511	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:32	1217.1997																	
381	徐长顺	淮安市	10-2006-069435	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′6″                     /33°35′49″	672.94	2006-10-28 06:48:00	28 16:00:58	1216.963																	
382	孙叶峰	盐城市	10-2006-064372	 雌-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′1″                            /33°24′12″	629.061	2006-10-28 06:39:00	28 15:15:55	1216.9478																	
383	陆小峰	无锡市	10-2006-022361	雄-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201740.00                              /313329.00	599.377	2006-10-28 06:48:00	28 15:00:38	1216.6806																	
384	潘亚东	盐城市	10-2006-065538	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°3′53″                     /34°8′28″	632.366	2006-10-28 06:39:00	28 15:18:52	1216.3996																	
385	单延山	淮安市	10-2006-070168	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′48″                           /33°37′27″	671.079	2006-10-28 06:48:00	28 15:59:42	1216.3839																	
386	朱云飞	淮安市	10-2006-069334	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′54.0″33°34′37.0″	670.986	2006-10-28 06:48:00	28 15:59:40	1216.2888																	
387	孟凡明	盐城市	10-2006-065472	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″                 /34°0′28″	609.052	2006-10-28 06:39:00	28 14:59:45	1216.2796																	
388	戴曙华	泰州市	10-2006-086432	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200842.60                             /323055.20	635.992	2006-10-28 06:48:00	28 15:30:59	1216.0854																	
389	倪志云	宿迁市	10-2006-033919	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°40′47″                               /33°43′7″	642.404	2006-10-28 06:48:00	28 15:36:16	1216.06																	
390	夏锡洪	无锡市	10-2006-019532	雌-雨点-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201740.00                              /313329.00	612.356	2006-10-28 06:48:00	28 15:11:41	1215.7567																	
391	-黄光明	泰州市	10-2006-088540	雄-灰--砂	七
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>