436	陈汝华	盐城市	10-2006-062572	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′41″                              /34°0′9″	609.93	2006-10-28 06:39:00	28 15:03:36	1208.7396																	
437	王茂洪	南京市	10-2006-048775	灰-砂-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°03‘10.7”                          /32°10‘15”	614.834	2006-10-28 06:48:00	28  15:16:46	1208.47932																	
438	董寿春	常州市	10-2006-081419	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195648.00                      /314633.00	632.776	2006-10-28 06:48:00	28 15:31:39	1208.3949																	
439	徐怀寿	南京市	10-2006-057318	雌-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘52”                             /31°58‘6”	594.152	2006-10-28 06:48:00	28  14:59:44	1208.2809																	
440	王鸣	苏州市	2006-10-029348	雌-黄-雨点	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120.38546                              /31.19282	652.282	2006-10-28 06:48:00	28  15:47:51	1208.2395																	
441	陈产海	常州市	10-2006-085087	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195606.00                        /314356.00	632.929	2006-10-28 06:48:00	28 15:31:51	1208.2256																	
442	王茂华	盐城市	10-2006-064667	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′55″                            /33°31′56″	620.289	2006-10-28 06:39:00	28 15:12:25	1208.1583																	
443	周忠好	宿迁市	10-2006-034499	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°24′31″                        /33°14′35″	615.466	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:28	1208.0593																	
444	倪国梁	常州市	10-2006-081195	雄-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195606.00                       /314658.00	631.515	2006-10-28 06:48:00	28 15:30:49	1207.9083																	
445	陈琪	苏州市	2006-10-030025	雌-雨白-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120.374428                      /31.163666	652.214	2006-10-28 06:48:00	28  15:48:03	1207.6867																	
446	邱胜平	南京市	10-2006-055424	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘1.8”                            32°12‘12.4”	584.591	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:07	1207.54158																	
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>