/313613.44	614.924	2006-10-28 06:48:00	28 15:10:34	1223.5662																	
335	潘亚东	盐城市	10-2006-065534	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°3′53″                          /34°8′28″	632.366	2006-10-28 06:39:00	28 15:15:54	1223.3817																	
336	胡双喜	淮安市	10-2006-067691	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°29′27″                          /33°1′21″	623.785	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:57	1223.2278																	
337	黄文贤	南京市	10-2006-049223	雄-绛-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘54”                       /32°05‘53”	592.753	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:39	1223.05374																	
338	隋正	镇江市	10-2006-078038	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192727.00                         /321148.00	577.477	2006-10-28 06:48:00	28 14:40:13	1222.906																	
339	张丛根	镇江市	10-2006-078273	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193142.60                      /321155.00	584.011	2006-10-28 06:48:00	28 14:45:34	1222.8881																	
340	尹明勇	盐城市	10-2006-064504	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°10′33″                           /33°23′45″	634.506	2006-10-28 06:39:00	28 15:17:53	1222.8306																	
341	路正东	盐城市	10-2006-065281	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′56″                                /34°0′46″	608.957	2006-10-28 06:39:00	28 14:57:00	1222.8052																	
342	蒋永华	淮安市	10-2006-069539	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°54′28″                             /33°36′25″	662.748	2006-10-28 06:48:00	28 15:50:07	1222.5191																	
343	徐进	南京市	10-2006-061956	雄-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘19”                              /32°01‘53”	591.809	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:08	1222.4091																	
344	张玉贵	镇江市	10-2006-079016	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192643.80                              /321216.00	576.205	2006-10-28 06:48:00	28 14:39:23	1222.3712																	
345	柏文钢	扬州市	10-2006-073549	雄-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192706.00                            /
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>