01′32.0″	120°8′6″                       /33°21′51″	630.606	2006-10-28 06:39:00	28 15:21:52	1206.0543																	
459	刘文明	镇江市	10-2006-077553	雌-黄-花	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193450.40                     /321038.00	589.284	2006-10-28 06:48:00	28 14:56:37	1206.0244																	
460	朱松麓	镇江市	10-2006-078793	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192543.00                          /321248.00	574.459	2006-10-28 06:48:00	28 14:44:30	1205.5803																	
461	杨荣兴	无锡市	10-2006-020212	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1201938.00                    /313349.00	615.154	2006-10-28 06:48:00	28 15:18:21	1205.3571																	
462	何国平	无锡市	10-2006-022105	雄-灰花-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1201047.00                         /314021.00	598.32	2006-10-28 06:48:00	28 15:04:27	1205.1969																	
463	唐裕兴	无锡市	10-2006-019260	雌-雨点-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1201752.00                         /313233.00	613.164	2006-10-28 06:48:00	28 15:16:55	1204.8409																	
464	万  朋	盐城市	10-2006-065147	 雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°5′33″                        /34°11′45″	635.907	2006-10-28 06:39:00	28 15:26:49	1204.7869																	
465	郭乃荣	盐城市	10-2006-065398	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′49″                        /33°59′22″	605.354	2006-10-28 06:39:00	28 15:01:28	1204.7637																	
466	戴双林	南京市	10-2006-050549	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘9.5”                            /32°01‘21.5”	593.307	2006-10-28 06:48:00	28  15:00:31	1204.64352																	
467	邹忠林	南京市	10-2006-049296	雌-灰白-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘17.1”                                 /32°04‘53.5”	589.085	2006-10-28 06:48:00	28  14:57:02	1204.59066																	
468	魏毛海	南京市	10-2006-059906	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°49‘29.6”                     /32°12‘1”	593.098	2006-10-28 06:48:00	28  15:00:22	1204.58604																	
469	翟卫东	宿迁市	10-2006-033754	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°40′42
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>