324732.00	643.563	2006-10-28 06:48:00	28 15:34:34	1222.1864																	
346	房安道	镇江市	10-2006-079298	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192509.00                            /321236.00	573.653	2006-10-28 06:48:00	28 14:37:26	1222.0125																	
347	谢阳	淮安市	10-2006-070902	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′28″                              /33°34′29″	673.394	2006-10-28 06:48:00	28 15:59:06	1221.9089																	
348	陈安	淮安市	10-2006-068079	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′41″                       /33°1′35″	673.879	2006-10-28 06:48:00	28 15:59:36	1221.6806																	
349	陈友国	盐城市	10-2006-065406	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                        /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:58:22	1221.6646																	
350	薛安康	盐城市	10-2006-065207	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″          /34°0′25″	609.038	2006-10-28 06:39:00	28 14:57:33	1221.6187																	
351	姜大兵	淮安市	10-2006-069040	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°04′14.0″/33°36′41.0″	677.855	2006-10-28 06:48:00	28 16:02:57	1221.4704																	
352	殷俊	淮安市	10-2006-067299	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°50′33″                         /33°24′11″	655.937	2006-10-28 06:48:00	28 15:45:05	1221.2946																	
353	冯国卿	扬州市	10-2006-072777	雌-砂-麒麟	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192559.00                         /324613.00	641.992	2006-10-28 06:48:00	28 15:33:41	1221.2531																	
354	李纪宁	南京市	10-2006-056598	雄-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘42.9”                          /32°02‘8.6”	592.322	2006-10-28 06:48:00	28  14:53:06	1221.03072																	
355	王正发	盐城市	10-2006-064320	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°6′18″                         /33°11′20″	627.582	2006-10-28 06:39:00	28 15:13:04	1220.8175																	
356	李胜祥	淮安市	10-2006-069831	 雄-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°00′17.0″/33°34′43.0″	671.587	2006-10-28 06:48:00	28 15:58:10	1220.6974																
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>