357	李树贵	镇江市	10-2006-079402	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192414.00                   /321146.00	572.526	2006-10-28 06:48:00	28 14:37:01	1220.6935																	
358	许双玖	南京市	10-2006-050865	雌-红轮-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘51.1”                     /32°02‘35.6”	590.821	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:09	1220.32632																	
359	许海峰	无锡市	10-2006-022383	雄-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201045.36                 /313910.38	598.883	2006-10-28 06:48:00	28 14:58:47	1220.2603																	
360	饶志国	淮安市	10-2006-069005	 雄-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′31.0″/33°35′06.0″	673.523	2006-10-28 06:48:00	28 16:00:00	1220.1504																	
361	鲍业盛	南京市	10-2006-058253	雌-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°43‘26.3”                            /32°03‘13.2”	586.867	2006-10-28 06:48:00	28  14:49:00	1220.09772																	
362	徐圣兴	南京市	10-2006-054267	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘15.9”                          /32°01‘36.7”	593.373	2006-10-28 06:48:00	28  14:54:20	1220.09526																	
363	张士勇	南京市	10-2006-057299	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°41‘28.3”                          /32°07‘35”	582.228	2006-10-28 06:48:00	28  14:45:13	1220.0496																	
364	王正发	盐城市	10-2006-064311	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°6′18″                       /33°11′20″	627.582	2006-10-28 06:39:00	28 15:13:30	1219.7901																	
365	梁一平	无锡市	10-2006-026326	雄-花-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1193510.00                  /312847.00	551.177	2006-10-28 06:48:00	28 14:19:53	1219.7339																	
366	方怀春	南京市	10-2006-057874	雌-花-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘48”                          /32°02‘33”	590.758	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:35	1219.10508																	
367	陈海喜	连云港	10-2006-075799	 雌-雨点-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°9′11.34″/34°36′41.74″	634.811	2006-10-28 06:48:00	28 15:28:47	1218.9542																	
368	肖如英	扬州市	10-2006-071604	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>