/33°13′59″	594.307	2006-10-28 06:48:00	28 14:58:16	1212.2116																	
414	张洪斌	淮安市	10-2006-067140	 雌-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°55′42″                       /33°35′52″	664.603	2006-10-28 06:48:00	28 15:56:16	1212.1893																	
415	丁琛	南京市	10-2006-050082	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘1.9”                        /32°02‘57.9”	592.496	2006-10-28 06:48:00	28  14:57:00	1211.64828																	
416	刘玉明	南京市	10-2006-055012	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘49”                           /32°13‘34”	586.911	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:28	1211.45796																	
417	华新	南京市	10-2006-049999	雄-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘34.6”                  /32°04‘14.3”	594.399	2006-10-28 06:48:00	28  14:58:41	1211.36988																	
418	顾炳龙	南通市	10-2006-041385	雄-雨点-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	121°4′30″                    /32°4′15″	670.482	2006-10-28 06:48:00	28 16:01:32	1211.2767																	
419	夏永华	泰州市	10-2006-087580	雌-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°16’29”                              /32°03’01”	597.23	2006-10-28 06:48:00	15:01:04	1211.2561																	
420	孟凡明	盐城市	10-2006-065471	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″                /34°0′25″	609.052	2006-10-28 06:39:00	28 15:01:52	1211.1592																	
421	赵仁荣	常州市	10-2006-080044	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195729.00                          /314743.00	633.288	2006-10-28 06:48:00	28 15:30:53	1211.1467																	
422	姚长青	南京市	10-2006-055491	雄-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°43‘50”                               /32°12‘22.5”	584.232	2006-10-28 06:48:00	28  14:50:25	1211.05266																	
423	蔡浩秋	泰州市	10-2006-087108	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194923.00                          /325601.00	601.988	2006-10-28 06:48:00	28 15:05:05	1211.0412																	
424	孙爱国	淮安市	10-2006-068844	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°2′8″                          /33°34
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>