9°50′42″                           /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:13	1239.4107																	
233	陈友国	盐城市	10-2006-065928	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                       /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:16	1239.2848																	
234	朱志银	淮安市	10-2006-068142	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′1″                       /33°1′29″	672.851	2006-10-28 06:48:00	28 15:51:08	1238.8321																	
235	胡斌	南京市	10-2006-057996	雄-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘57.6”                     /32°02‘54.4”	595.488	2006-10-28 06:48:00	28  14:48:56	1238.1924																	
236	李金生	盐城市	10-2006-063435	 雌--砂白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′5″                /33°23′28″	630.668	2006-10-28 06:39:00	28 15:08:25	1238.0191																	
237	顾  杰	无锡市	10-2006-022200	雄-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201232.00                             /314240.00	599.812	2006-10-28 06:48:00	28 14:52:32	1237.9177																	
238	孙建河	淮安市	10-2006-070602	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′56″                     /33°35′5″	671.076	2006-10-28 06:48:00	28 15:50:22	1237.3106																	
239	周仁兴	常州市	10-2006-085183	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195605.00                  /314425.00	632.675	2006-10-28 06:48:00	28 15:19:22	1237.223																	
240	饶志国	淮安市	10-2006-069009	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′31.0″  /33°35′06.0″	673.523	2006-10-28 06:48:00	28 15:52:25	1237.1462																	
241	戴先有	南京市	10-2006-058750	雌-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°51‘40.2”                       /32°02‘0.03”	600.005	2006-10-28 06:48:00	28  14:53:05	1236.91116																	
242	吕文华	常州市	10-2006-081504	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195419.00                /314929.00	627.648	2006-10-28 06:48:00	28 15:15:27	1236.8667																	
243	饶志国	淮安市	10-2006-069018	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′31.0″/33°35′06.0″	673.523	2006-10-28 06:48:00	28 15:52:34	1236.8
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>