2°59′32.1″	118°49‘9”             /32°01‘58”	596.138	2006-10-28 06:48:00	28  14:54:17	1225.90668																	
324	王崇明	淮安市	10-2006-070923	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′59″                       /33°35′29″	671.186	2006-10-28 06:48:00	28 15:55:31	1225.8732																	
325	陆浩兴	常州市	10-2006-080815	雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194818.00                                   /315436.00	616.2	2006-10-28 06:48:00	28 15:10:44	1225.7003																	
326	缪友军	淮安市	10-2006-069593	 雌-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′24″                          /33°37′3″	671.968	2006-10-28 06:48:00	28 15:56:17	1225.5853																	
327	俞明亮	常州市	10-2006-081586	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195437.00                               /314624.00	629.509	2006-10-28 06:48:00	28 15:21:39	1225.5602																	
328	冯家进	南京市	10-2006-054040	雌-花-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°50‘41”                             /32°01‘22”	598.729	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:41	1225.18812																	
329	郑志健	南通市	10-2006-044677	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°50′27.9″        /32°01′18.0″	649.882	2006-10-28 06:48:00	28 15:38:44	1224.4983																	
330	赵福祥	南京市	10-2006-060374	雌-灰白-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘16”                             /32°00‘44”	593.717	2006-10-28 06:48:00	28  14:52:53	1224.4533																	
331	陈誉	无锡市	10-2006-023091	雌-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201639.00                  /315512.00	600.31	2006-10-28 06:48:00	28 14:58:17	1224.4153																	
332	刘庆荣	淮安市	10-2006-070911	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′28″                           /33°34′29″	673.397	2006-10-28 06:48:00	28 15:58:04	1224.2098																	
333	薛连生	连云港	10-2006-076490	 雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°7′57.84″/34°35′59.76″	632.674	2006-10-28 06:48:00	28 15:24:58	1223.8196																	
334	-黄皆荪	无锡市	10-2006-020211	雌-灰白-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1202019.32                            
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>