054																	
244	谈林安	扬州市	10-2006-075077	雌-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192535.00                             /322302.00	645.819	2006-10-28 06:48:00	28 15:30:19	1236.4503																	
245	花连生	南京市	10-2006-049995	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘47.4”                         /32°02‘53.2”	590.614	2006-10-28 06:48:00	28  14:45:41	1236.41322																	
246	张  勇	盐城市	10-2006-065706	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′33″                    /34°1′0″	609.959	2006-10-28 06:39:00	28 14:52:23	1236.2789																	
247	许海明	淮安市	10-2006-069791	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°00′38.0″/33°37′52.0″	672.406	2006-10-28 06:48:00	28 15:51:56	1236.1919																	
248	吴德伟	南京市	10-2006-058571	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘35”                          /32°04‘25”	594.343	2006-10-28 06:48:00	28  14:48:53	1235.94012																	
249	汤夕寒	镇江市	10-2006-079152	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00                              /321200.00	576.817	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:43	1235.9031																	
250	胡学林	淮安市	10-2006-068047	 雄-绛-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′10″                          /33°1′28″	671.531	2006-10-28 06:48:00	28 15:51:25	1235.7571																	
251	赵必文	盐城市	10-2006-062504	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″                        /33°59′45″	608.807	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:43	1235.6119																	
252	尤学龙	镇江市	10-2006-078615	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192850.00                           /321342.00	578.966	2006-10-28 06:48:00	28 14:36:34	1235.6098																	
253	道贤耿	镇江市	10-2006-078596	雌-牛-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192634.00               /321234.00	575.85	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:43	1235.4194																	
254	颜崇宝	镇江市	10-2006-077958	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192743.20                         /321222.00	577.699	2006-10-28 06:48:00	28 14:35:38	1235.3683																	
255	李运国	盐城市	10-2006
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>