00                         /314109.00	620.563	2006-10-28 06:48:00	28 15:10:45	1234.3371																	
267	成惠中	无锡市	10-2006-026120	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1194830.60                   /312139.60	575.519	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:18	1234.2247																	
268	徐健	淮安市	10-2006-069681	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′33″                          /33°37′36″	672.251	2006-10-28 06:48:00	28 15:52:43	1234.1297																	
269	吕庚	泰州市	10-2006-086280	雌-灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200046.80                     /321102.40	629.205	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:52	1234.0571																	
270	徐永建	盐城市	10-2006-063076	 雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                        /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 15:01:53	1234.0067																	
271	李学先	淮安市	10-2006-067065	 雄-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°55′41″                        /33°32′27″	664.305	2006-10-28 06:48:00	28 15:46:26	1233.7739																	
272	李志强	南京市	10-2006-058095	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘29.8”                         /32°01‘0.8”	589.347	2006-10-28 06:48:00	28  14:45:41	1233.76086																	
273	耿如银	盐城市	10-2006-064005	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′51″                    /33°22′12″	631.786	2006-10-28 06:39:00	28 15:11:08	1233.6366																	
274	赵刚	连云港市	10-2006-076516	 雄-雨点-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°8′9″                             /34°34′10″	632.11	2006-10-28 06:48:00	28 15:20:25	1233.5859																	
275	朱强刚	盐城市	10-2006-066475	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                        /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:52:51	1233.4798																	
276	尹明	镇江市	10-2006-078555	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00        /321154.11	575.893	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:54	1233.4397																	
277	杨佑畴	常州市	10-2006-080945	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195903.00        /314737.00	635.73	2006-10-28 06:48:00	28 1
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>