-065140	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′22″                          /34°0′2″	609.416	2006-10-28 06:39:00	28 14:52:21	1235.261																	
256	过微兴	无锡市	10-2006-021547	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1195422.20                           /322852.80	613.079	2006-10-28 06:48:00	28 15:04:25	1235.0081																	
257	陈宏	泰州市	10-2006-087919	雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195422.20               /322852.80	614.188	2006-10-28 06:48:00	28 15:05:20	1234.9633																	
258	陈  兵	盐城市	10-2006-064459	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°6′27″                /33°23′0″	628.111	2006-10-28 06:39:00	28 15:07:37	1234.9391																	
259	张卫涛	泰州市	10-2006-088618	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195422.80                               /321653.40	617.45	2006-10-28 06:48:00	28 15:08:00	1234.9																	
260	王成忠	南京市	10-2006-060333	雌-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°55‘36.3”                           /32°09‘28.9”	603.386	2006-10-28 06:48:00	28  14:56:38	1234.8441																	
261	蒋占平	常州市	10-2006-080035	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200256.00                  /314056.00	644.786	2006-10-28 06:48:00	28 15:30:13	1234.7089																	
262	许英杰	无锡市	10-2006-0211971	雌-灰白-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201707.00                          /313211.00	612.23	2006-10-28 06:48:00	28 15:03:53	1234.6259																	
263	孙青海	南京市	10-2006-059025	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°41‘43.8”                    /31°59‘10.7”	585.824	2006-10-28 06:48:00	28  14:42:32	1234.52658																	
264	姚学华	淮安市	10-2006-069999	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′50″                 /33°34′59″	674.003	2006-10-28 06:48:00	28 15:54:00	1234.4377																	
265	陆小峰	无锡市	10-2006-022369	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201118.00                     /313949.00	599.377	2006-10-28 06:48:00	28 14:53:35	1234.3451																	
266	吴文斌	常州市	10-2006-085409	雌-灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194706.
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>