5:23:27	1233.3495																	
278	毛敬清	镇江市	10-2006-078311	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192606.00                     /321252.00	575.028	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:17	1233.2167																	
279	张永华	盐城市	10-2006-066454	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″                    /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	28 14:53:47	1233.1365																	
280	李  宣	盐城市	10-2006-062304	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′24″               /34°0′21″	609.553	2006-10-28 06:39:00	28 14:53:20	1233.0817																	
281	蒋占生	无锡市	10-2006-020197	雌-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201713.00                               /313317.00	611.784	2006-10-28 06:48:00	28 15:04:09	1233.0626																	
282	李明生	泰州市	10-2006-086799	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200534.20                         /323658.80	630.663	2006-10-28 06:48:00	28 15:19:37	1232.6858																	
283	姜大兵	淮安市	10-2006-069029	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°04′14.0″  /33°36′41.0″	677.855	2006-10-28 06:48:00	28 15:58:01	1232.4263																	
284	施全发	常州市	10-2006-081579	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195735.00                             /314712.00	633.676	2006-10-28 06:48:00	28 15:22:14	1232.2741																	
285	阮树青	淮安市	10-2006-070801	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′58″                           /33°34′43″	674.188	2006-10-28 06:48:00	28 15:55:16	1231.9186																	
286	顾渡辉	南京市	10-2006-049079	雄-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘58”                            /32°02‘25”	589.526	2006-10-28 06:48:00	28  14:46:37	1231.72896																	
287	吴德伟	南京市	10-2006-049928	雌-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘35”                          /32°04‘25”	594.343	2006-10-28 06:48:00	28  14:50:35	1231.58628																	
288	刘文明	镇江市	10-2006-077557	雌-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193450.40                     /321038.00	589.284	2006-10-28 06:48:00	28 14:46:33	1231.3948																	
289	
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>