2.1″	1192535.00                       /322302.00	645.819	2006-10-28 06:48:00	28 15:33:11	1229.7028																	
301	辛达春	盐城市	10-2006-065412	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′34″                 /34°0′6″	605.172	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:09	1229.6495																	
302	夏正华	盐城市	10-2006-063279	 雄-绛-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°48′8″                     /33°29′12″	600.249	2006-10-28 06:39:00	28 14:47:28	1228.8425																	
303	刘步诗	淮安市	10-2006-069818	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′58.0″/33°34′35.0″	671.087	2006-10-28 06:48:00	28 15:54:07	1228.8345																	
304	蒋万年	常州市	10-2006-081214	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195849.00                          /314741.00	635.343	2006-10-28 06:48:00	28 15:25:02	1228.8249																	
305	马晓光	镇江市	10-2006-077575	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192433.00                            /321253.00	572.63	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:00	1228.8197																	
306	许海峰	无锡市	10-2006-022382	雄-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201045.36                     /313910.38	598.883	2006-10-28 06:48:00	28 14:55:31	1228.4351																	
307	金海峰	淮安市	10-2006-070749	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′50.0″/33°36′39.0″	674.145	2006-10-28 06:48:00	28 15:56:51	1228.2864																	
308	余加林	常州市	10-2006-080634	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195809.00                    /314531.00	635.316	2006-10-28 06:48:00	28 15:25:15	1228.2571																	
309	宋南生	镇江市	10-2006-077563	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193443.00                          /321010.00	589.257	2006-10-28 06:48:00	28 14:47:49	1228.087																	
310	陈  焱	盐城市	10-2006-062578	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′39″                        /34°0′27″	608.439	2006-10-28 06:39:00	28 14:54:38	1227.5999																	
311	苏荣刚	南京市	10-2006-057125	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°42‘01.1”                          /32°07‘00.7”	583.276	2006-10-28 06:48:00	28  1
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>