4:43:20	1227.08838																	
312	李志强	南京市	10-2006-058093	雄-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘29.8”                   /32°01‘0.8”	589.347	2006-10-28 06:48:00	28  14:48:18	1227.03936																	
313	颜崇宝	镇江市	10-2006-079445	雄-砂-花	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192743.20           /321222.00	577.699	2006-10-28 06:48:00	28 14:38:54	1226.7976																	
314	徐加荣	盐城市	10-2006-064688	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°2′14″              /33°30′51″	622.209	2006-10-28 06:39:00	28 15:06:11	1226.7939																	
315	李金生	盐城市	10-2006-063192	 雌-绛-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′5″           /33°23′28″	630.668	2006-10-28 06:39:00	28 15:13:08	1226.6631																	
316	陆爱国	扬州市	10-2006-072211	雄-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192739.00                           /325322.00	643.785	2006-10-28 06:48:00	28 15:32:51	1226.6076																	
317	狄德宝	无锡市	10-2006-022449	雌-绛-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201056.10                    /313559.22	600.828	2006-10-28 06:48:00	28 14:57:51	1226.5551																	
318	鲁进	南京市	10-2006-057204	雌-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°30‘20”                           /32°05‘40”	565.767	2006-10-28 06:48:00	28  14:29:20	1226.37354																	
319	赵伟	南京市	10-2006-057143	雄-绛-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°31‘27”                            /31°56‘56”	570.979	2006-10-28 06:48:00	28  14:33:36	1226.32944																	
320	徐永建	盐城市	10-2006-063058	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                          /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 15:05:08	1226.0829																	
321	金大钟	扬州市	10-2006-072032	雄-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192709.00                     /324649.00	643.731	2006-10-28 06:48:00	28 15:33:03	1226.0375																	
322	梁建国	常州市	10-2006-080287	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200332.00 /314242.00	644.857	2006-10-28 06:48:00	28 15:34:00	1225.9639																	
323	杨保宁	南京市	10-2006-058224	雄-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/3
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>