张春林 连云港 10-2006-076500 雄-深雨-黄 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 119°8′10.74″/34°35′45.66″ 632.883 2006-10-28 06:48:00 28 15:21:59 1231.3299
290 王友成 盐城市 10-2006-065676 雌-雨点-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′27″ /34°0′32″ 609.679 2006-10-28 06:39:00 28 14:54:09 1231.3016
291 张泽才 南京市 10-2006-049721 雌-雨-黄 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 118°48‘46.3” /32°04‘49.7” 594.481 2006-10-28 06:48:00 28 14:50:54 1231.0644
292 胡根顺 南京市 10-2006-048875 雄-雨-黄 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 118°46‘27.6” /32°03‘0.1” 591.602 2006-10-28 06:48:00 28 14:48:34 1231.05084
293 许海峰 无锡市 10-2006-022386 雌-灰-砂 驻马店 114°01′03.0″/33°00′50.0″ 1201045.36 /313910.38” 598.883 2006-10-28 06:48:00 28 14:54:31 1230.9601
294 徐再新 淮安市 10-2006-069458 雌-雨点-黄 内乡 111°48′19.0″/33°06′17.0″ 119°1′50″ /33°34′59″ 673.974 2006-10-28 06:48:00 28 15:55:33 1230.8903
295 汤泉生 无锡市 10-2006-022099 雄-花-黄 驻马店 114°01′03.0″/33°00′50.0″ 1201806.00 /313530.00 611.936 2006-10-28 06:48:00 28 15:05:13 1230.7222
296 冯家进 南京市 10-2006-057689 雄-花-黄 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 118°50‘41” /32°01‘22” 598.729 2006-10-28 06:48:00 28 14:54:32 1230.60222
297 路正东 盐城市 10-2006-062597 雌-灰-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°49′56″ /34°0′46″ 608.957 2006-10-28 06:39:00 28 14:53:57 1230.3404
298 张修育 南京市 10-2006-058197 雄-花-黄 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 118°47‘35” /31°50‘10” 598.638 2006-10-28 06:48:00 28 14:54:36 1230.2466
299 陈万荣 扬州市 10-2006-071113 雄-砂-灰 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 1193334.00 /322543.00 657.565 2006-10-28 06:48:00 28 15:42:43 1229.744
300 谈林安 扬州市 10-2006-075094 雌-砂-灰 南阳 112°34′15.1″/32°59′3
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>