常州市	10-2006-085086	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195606.00                           /314356.00	632.929	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:58	1241.1176																	
222	张文平	南京市	10-2006-059243	雄-灰白-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°36‘21”                                 /32°01‘45”	576.531	2006-10-28 06:48:00	28  14:32:32	1241.09718																	
223	张永华	盐城市	10-2006-062120	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″                       /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	28 14:50:43	1240.8255																	
224	张玉祥	连云港	10-2006-077443	 雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°14′03.0″/34°40′27.0″	643.759	2006-10-28 06:48:00	28 15:27:03	1240.2639																	
225	陆彦宏	无锡市	10-2006-020247	雄-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201717.00            /313323.00	611.831	2006-10-28 06:48:00	28 15:01:22	1240.1133																	
226	王茂生	南京市	10-2006-054470	雌-绛-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘28.8”                 /32°02‘17”	593.446	2006-10-28 06:48:00	28  14:46:37	1239.9192																	
227	马文军	南京市	10-2006-059992	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°49‘28.3”                /32°12‘8.6”	593.023	2006-10-28 06:48:00	28  14:46:18	1239.85572																	
228	李志强	南京市	10-2006-058096	雌-花-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘29.8”                          /32°01‘0.8”	589.347	2006-10-28 06:48:00	28  14:43:25	1239.64314																	
229	王  勇	盐城市	10-2006-066342	 雄-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′0″                        /33°47′4″	601.206	2006-10-28 06:39:00	28 14:44:02	1239.5157																	
230	杨怀明	盐城市	10-2006-062526	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′39″                         /34°0′14″	609.901	2006-10-28 06:39:00	28 14:51:04	1239.4674																	
231	徐永建	盐城市	10-2006-063579	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                     /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 14:59:41	1239.4289																	
232	陈友国	盐城市	10-2006-064555	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	11
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>