:51	1242.52068																	
210	梁建宇	常州市	10-2006-081231	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195636.00                  /314722.00	632.097	2006-10-28 06:48:00	28 15:16:50	1242.2484																	
211	杨怀明	盐城市	10-2006-062530	 雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′39″                     /34°0′14″	609.901	2006-10-28 06:39:00	28 14:49:59	1242.2039																	
212	沈家连	盐城市	10-2006-064721	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′31″                     /33°32′27″	619.728	2006-10-28 06:39:00	28 14:57:54	1242.1888																	
213	林厚霞	淮安市	10-2006-068035	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′15″                              /33°1′41″	670.087	2006-10-28 06:48:00	28 15:47:30	1242.0519																	
214	吴正勇	扬州市	10-2006-071377	雌-黄-雨点	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1193344.00                     /322559.00	657.762	2006-10-28 06:48:00	28 15:37:37	1241.9579																	
215	吴锁平	常州市	10-2006-080801	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195542.00                           /314710.00	630.812	2006-10-28 06:48:00	28 15:15:57	1241.8781																	
216	孙锐	淮安市	10-2006-070339	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°03′32.0″      /33°35′39.0″	676.685	2006-10-28 06:48:00	28 15:52:54	1241.8517																	
217	武高万	南京市	10-2006-055200	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘10.6”                         /32°13‘07.4”	586.064	2006-10-28 06:48:00	28  14:40:00	1241.661																	
218	靖从叶	南京市	10-2006-057186	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°40‘45”                            /32°06‘33”	581.488	2006-10-28 06:48:00	28  14:36:24	1241.43468																	
219	周凤翔	南京市	10-2006-055259	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘36”                     /32°14‘11”	586.379	2006-10-28 06:48:00	28  14:40:23	1241.32026																	
220	吴宏玉	盐城市	10-2006-063269	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°48′22″                          /33°27′49″	600.477	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:48	1241.1678																	
221	陈产海	
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>