113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195640.00                        /314703.00	632.343	2006-10-28 06:48:00	28 15:08:42	1262.9179																	
121	房安道	镇江市	10-2006-079301	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192509.00                         /321236.00	573.653	2006-10-28 06:48:00	28 14:22:16	1262.8102																	
122	陈友国	盐城市	10-2006-065401	 雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                         /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:13	1262.4949																	
123	俞明亮	常州市	10-2006-081586	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195437.00                   /314624.00	629.509	2006-10-28 06:48:00	28 15:06:42	1262.3																	
124	曹建华	镇江市	10-2006-078124	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193340.40                          /320000.00	591.508	2006-10-28 06:48:00	28 14:36:46	1261.838																	
125	王建奎	淮安市	10-2006-070079	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°2′27″                        /33°36′10″	675.055	2006-10-28 06:48:00	28 15:43:03	1261.6671																	
126	于德宝	镇江市	10-2006-078511	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00                                /321154.00	578.266	2006-10-28 06:48:00	28 14:26:26	1261.397																	
127	刘亚飞	盐城市	10-2006-065483	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′33″                          /34°0′43″	609.881	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:33	1261.2574																	
128	徐健	淮安市	10-2006-069698	 雄-灰白-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′33″                          /33°37′36″	672.251	2006-10-28 06:48:00	28 15:41:04	1261.1012																	
129	易祥林	苏州市	10-2006-030413	雄-黄-灰	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120.38198                   /31.49114	636.14	2006-10-28 06:48:00	28  15:12:26	1261.0983																	
130	朱强刚	盐城市	10-2006-065035	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                        /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:06	1260.9273																	
131	万林松	扬州市	10-2006-072219	雌-砂-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192642.00  
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>