279																	
109	彭  震	盐城市	10-2006-063587	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′3″                        /33°28′23″	598.494	2006-10-28 06:39:00	28 14:31:50	1265.7619																	
110	刘文明	镇江市	10-2006-077551	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193450.40              /321038.00	589.284	2006-10-28 06:48:00	28 14:33:36	1265.6443																	
111	周士清	淮安市	10-2006-068832	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°3′57″                   /33°36′27″	677.397	2006-10-28 06:48:00	28 15:43:14	1265.6106																	
112	赵聚林	南京市	10-2006-057345	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°50‘20.4”                   /31°57‘8.5”	599.877	2006-10-28 06:48:00	28  14:42:08	1265.2074																	
113	许丰	淮安市	10-2006-070197	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′34″               /33°37′40″	670.74	2006-10-28 06:48:00	28 15:38:09	1265.1891																	
114	朱晓东	镇江市	10-2006-079284	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193748.00                         /320147.00	597.132	2006-10-28 06:48:00	28 14:40:00	1265.1102																	
115	孙爱国	淮安市	10-2006-070447	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°2′8″                             /33°34′56″	674.463	2006-10-28 06:48:00	28 15:41:14	1264.8553																	
116	-黄光明	泰州市	10-2006-088639	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195209.00                          /321748.60	613.721	2006-10-28 06:48:00	28 14:53:20	1264.5359																	
117	二龙鸽行	南京市	10-2006-059823	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘18.1”                           /32°01‘54.1”	593.318	2006-10-28 06:48:00	28  14:37:30	1263.72312																	
118	张兆洋	盐城市	10-2006-063408	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′48.4″/33°28′30.5″	599.676	2006-10-28 06:39:00	28 14:33:32	1263.7182																	
119	李宝军	盐城市	10-2006-066136	 雌-灰白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°37′55″                          /33°35′5″	585.183	2006-10-28 06:39:00	28 14:22:05	1263.6676																	
120	沈友群	常州市	10-2006-080980	雌-雨白-黄	七园	
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>