4.00                        /314751.60	632.331	2006-10-28 06:48:00	28 15:13:37	1250.6126																	
177	毛敬清	镇江市	10-2006-078330	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192606.00                             /321252.00	575.028	2006-10-28 06:48:00	28 14:28:20	1249.1566																	
178	陈海涛	南京市	10-2006-056651	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°49‘6.6”                              /32°02‘50.3”	595.745	2006-10-28 06:48:00	28  14:44:57	1249.0722																	
179	季德祥	镇江市	10-2006-078623	雌-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192645.60                             /321254.00	576.035	2006-10-28 06:48:00	28 14:29:13	1248.9457																	
180	吴晓林	镇江市	10-2006-077860	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192848.00                         /321310.00	579.094	2006-10-28 06:48:00	28 14:31:41	1248.9006																	
181	陈金洪	扬州市	10-2006-072430	雄-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192551.00                /322432.00	645.86	2006-10-28 06:48:00	28 15:25:09	1248.8833																	
182	王守明	宿迁市	10-2006-034779	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°10′39″                     /33°13′23″	593.953	2006-10-28 06:48:00	28 14:43:40	1248.6748																	
183	陈志林	盐城	10-2006-066114	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°36′12.1″/33°35′4.1″	582.537	2006-10-28 06:39:00	28 14:25:33	1248.6057																	
184	许茂荣	扬州市	10-2006-075215	雄-黄-雨白	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192442.00                          /322413.00	644.152	2006-10-28 06:48:00	28 15:23:59	1248.3977																	
185	陈  忠	盐城市	10-2006-065311	 雌-雨-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′7″                    /34°0′53″	609.268	2006-10-28 06:39:00	28 14:47:03	1248.3721																	
186	成德春	泰州市	10-2006-087031	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194934.00                           /325523.00	602.33	2006-10-28 06:48:00	28 14:50:31	1248.3083																	
187	浦荣桂	盐城市	10-2006-064413	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′21″                      /33°22′14″	629.463	2006
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>