06:48:00	28 15:22:31	1244.7013																	
199	刘同山	南京市	10-2006-059335	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘59.1”                                /32°00‘0.2”	591.232	2006-10-28 06:48:00	28  14:43:08	1244.34966																	
200	张宏林	泰州市	10-2006-088495	雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195452.80                                /323050.40	614.523	2006-10-28 06:48:00	28 15:01:52	1244.3087																	
201	花连生	南京市	10-2006-058918	雄-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘47.4”                        /32°02‘53.2”	590.614	2006-10-28 06:48:00	28  14:42:42	1244.1837																	
202	辛达春	盐城市	10-2006-065414	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′34″                                /34°0′6″	605.172	2006-10-28 06:39:00	28 14:45:29	1243.9736																	
203	刘根荣	盐城市	10-2006-063053	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′11.8″           /33°32′49.3″	620.819	2006-10-28 06:39:00	28 14:58:10	1243.71																	
204	丁永祥	盐城市	10-2006-066383	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°35′44″           /33°35′11″	581.831	2006-10-28 06:39:00	28 14:26:52	1243.582																	
205	于广锦	盐城市	10-2006-065184	 雌-灰白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°3′40″                     /34°8′54″	632.169	2006-10-28 06:39:00	28 15:07:26	1243.3674																	
206	徐永建	盐城市	10-2006-063995	 雌-绛-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                          /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 14:58:07	1243.3177																	
207	刘军	常州市	10-2006-080770	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195746.00                               /314724.00	633.865	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:57	1242.9944																	
208	-黄月祥	盐城市	10-2006-064902	 雄-灰白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′57″                           /33°23′32″	630.466	2006-10-28 06:39:00	28 15:06:18	1242.7873																	
209	丁琛	南京市	10-2006-061368	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘1.9”                      /32°02‘57.9”	592.496	2006-10-28 06:48:00	28  14:44
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>