/324710.00	642.986	2006-10-28 06:48:00	28 15:17:56	1260.9225																	
132	潘永康	盐城市	10-2006-065081	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′50″                   /33°59′49″	608.545	2006-10-28 06:39:00	28 14:41:38	1260.8856																	
133	徐长顺	淮安市	10-2006-069439	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′6″                        /33°35′49″	672.94	2006-10-28 06:48:00	28 15:41:43	1260.8563																	
134	朱强刚	盐城市	10-2006-065033	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                   /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:14	1260.5803																	
135	张伯荣	无锡市	10-2006-020076	雌-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201920.00                           /313511.00	613.972	2006-10-28 06:48:00	28 14:55:07	1260.42																	
136	谢连桂	盐城市	10-2006-064653	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°48′9″                       /33°28′44″	600.229	2006-10-28 06:39:00	28 14:35:16	1260.2784																	
137	陈友国	盐城市	10-2006-065408	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:43:20	1259.5859																	
138	赵葛明	扬州市	10-2006-072871	雄-砂-雨点	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192407.00                  /322521.00	642.969	2006-10-28 06:48:00	28 15:18:36	1259.2421																	
139	张永华	盐城市	10-2006-062119	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″            /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	28 14:43:32	1259.2228																	
140	章广文	无锡市	10-2006-022072	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201930.00                  /313519.00	614.154	2006-10-28 06:48:00	28 14:55:45	1259.1574																	
141	吴建伟	无锡市	10-2006-0022547	雌-雨点-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1202051.00            /313507.00	616.305	2006-10-28 06:48:00	28 14:57:45	1258.4074																	
142	张春仁	盐城	10-2006-063667	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′51″         /34°0′59″	608.89	2006-10-28 06:39:00	28 14:42:52	1258.383																	
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>