-10-28 06:39:00	28 15:03:29	1247.7388																	
188	财神	南京市	10-2006-060091	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘20.3”                           /32°02‘27.3”	590.084	2006-10-28 06:48:00	28  14:40:58	1247.62278																	
189	郑根成	盐城市	10-2006-064646	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′43″                 /33°29′1″	599.587	2006-10-28 06:39:00	28 14:39:40	1247.4062																	
190	吴跃祥	镇江市	10-2006-078973	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00                                      /321154.06	572.89	2006-10-28 06:48:00	28 14:27:19	1247.265																	
191	刘步诗	淮安市	10-2006-069808	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′58.0″/33°34′35.0″	671.087	2006-10-28 06:48:00	28 15:46:09	1247.0259																	
192	徐志伟	无锡市	10-2006-022242	雄-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201242.00                            /314212.00	600.298	2006-10-28 06:48:00	28 14:49:28	1246.8103																	
193	郭吉明	淮安市	10-2006-069738	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′41″                          /33°37′30″	670.904	2006-10-28 06:48:00	28 15:46:09	1246.6859																	
194	李宝大	常州市	10-2006-081684	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195652.00                            /314913.00	631.67	2006-10-28 06:48:00	28 15:14:46	1246.4703																	
195	童东健	泰州市	10-2006-087112	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194944.00                                  /325530.00	602.579	2006-10-28 06:48:00	28 14:51:34	1246.1127																	
196	戚正年	扬州市	10-2006-072157	雄-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192618.00                               /324740.00	642.301	2006-10-28 06:48:00	28 15:23:32	1245.897																	
197	陶伟文	常州市	10-2006-080997	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195627.00                               /314701.00	632.027	2006-10-28 06:48:00	28 15:15:40	1244.9637																	
198	郭晓明	扬州市	10-2006-072088	雌-黄-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192532.00                                /325408.00	640.42	2006-10-28
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>