/32°00‘0.2”	592.034	2006-10-28 06:48:00	28  14:40:25	1253.20302																	
166	欧树峰	淮安市	10-2006-070290	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′43″                              /33°38′35″	671.061	2006-10-28 06:48:00	28 15:43:36	1252.9145																	
167	许如俊	盐城市	10-2006-062395	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′42″                             /33°59′47″	608.333	2006-10-28 06:39:00	28 14:44:40	1252.5722																	
168	李大仲	盐城市	10-2006-062297	 雌-灰白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′20″                            /33°23′29″	631.057	2006-10-28 06:39:00	28 15:03:03	1251.973																	
169	杨荣兴	无锡市	10-2006-020326	雄-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201938.00                              /313349.00	615.154	2006-10-28 06:48:00	28 14:59:22	1251.9237																	
170	郑开齐	南京市	10-2006-054234	绛-砂雌-	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°43‘28”                           /31°57‘1”	589.375	2006-10-28 06:48:00	28  14:38:47	1251.90288																	
171	华志扬	无锡市	10-2006-021250	雄-绛-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201602.00                             /313247.00	610.266	2006-10-28 06:48:00	28 14:55:42	1251.3143																	
172	吕勇	南京市	10-2006-050066	雄-灰白-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘33”                                    /32°04‘51”	589.509	2006-10-28 06:48:00	28  14:39:09	1251.213																	
173	梁益根	盐城市	10-2006-064872	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°16′11″                            /33°46′18″	645.854	2006-10-28 06:39:00	28 15:15:15	1251.0489																	
174	沈一峰	泰州市	10-2006-087984	雌--灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195428.80                           /323022.20	614.01	2006-10-28 06:48:00	28 14:58:48	1251.0391																	
175	林峰	南京市	10-2006-057532	雌-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°47‘55.9”                       /32°05‘59.7”	592.761	2006-10-28 06:48:00	28  14:41:56	1250.72652																	
176	牟培源	常州市	10-2006-081158	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119565
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>