/321200.00	576.817	2006-10-28 06:48:00	28 14:27:24	1255.5877																	
155	胡长江	淮安市	10-2006-067678	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°29′19″                          /33°1′1″	623.607	2006-10-28 06:48:00	28 15:04:43	1255.4582																	
156	成卫中	无锡市	10-2006-026106	雄-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1194830.60                    /312139.60	575.519	2006-10-28 06:48:00	28 14:26:25	1255.4486																	
157	路正东	盐城	10-2006-062595	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′56″                            /34°0′46″	608.957	2006-10-28 06:39:00	28 14:44:05	1255.3666																	
158	方躬勇	常州市	10-2006-080198	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195613.00                            /314622.00	631.969	2006-10-28 06:48:00	28 15:11:39	1254.7781																	
159	吴德伟	南京市	10-2006-058567	雌-灰-砂		112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘35”                        /32°04‘25”	594.343	2006-10-28 06:48:00	28  14:41:55	1254.10866																	
160	崔忠	宿迁市	10-2006-034104	 雄-绛-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°41′23″                        /33°42′33″	643.253	2006-10-28 06:48:00	28 15:20:56	1254.0675																	
161	朱泽虎	宿迁市	10-2006-034817	 雄-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°10′58″                          /33°13′26″	594.444	2006-10-28 06:48:00	28 14:42:03	1253.969																	
162	纪建平	泰州市	10-2006-087382	雌-灰花-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200133.00                             /321036.00	630.542	2006-10-28 06:48:00	28 15:10:53	1253.8543																	
163	杨文平	淮安市	10-2006-068181	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′8″                     /33°1′26″	673.037	2006-10-28 06:48:00	28 15:44:49	1253.7558																	
164	梁瑞根	无锡市	10-2006-020282	雄-绛-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201748.12                                   /313501.38	611.738	2006-10-28 06:48:00	28 14:56:03	1253.433																	
165	陈文建	南京市	10-2006-060591	雌-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘59.1”                          
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>