143	肖兴来	南京市	10-2006-059292	雌-雨白-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°43‘6.5”               /31°58‘29.3”	588.221	2006-10-28 06:48:00	28  14:35:27	1258.36134																	
144	蒋士友	淮安市	10-2006-068292	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′40″                       /33°33′32″	673.633	2006-10-28 06:48:00	28 15:43:22	1258.2647																	
145	郑海军	淮安市	10-2006-067188	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′56″             /33°38′9″	672.896	2006-10-28 06:48:00	28 15:42:50	1258.1415																	
146	吕晓斌	镇江市	10-2006-079215	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1190945.00       /315738.00	555.855	2006-10-28 06:48:00	28 14:09:55	1257.8267																	
147	陈玉清	无锡市	10-2006-020819	雌-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201757.00                             /313448.00	612.08	2006-10-28 06:48:00	28 14:54:41	1257.6564																	
148	孙复应	淮安市	10-2006-068766	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°3′57″                /33°36′27″	677.385	2006-10-28 06:48:00	28 15:46:39	1257.5606																	
149	王德智	扬州市	10-2006-072262	雄-黄-雨白	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192723.00              /324317.00	644.579	2006-10-28 06:48:00	28 15:20:36	1257.4698																	
150	王茂洪	南京市	10-2006-048963	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°03‘10.7”                    /32°10‘15”	614.834	2006-10-28 06:48:00	28  14:57:19	1256.51556																	
151	汪国平	南京市	10-2006-056745	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘48”                            /32°01‘35”	589.592	2006-10-28 06:48:00	28  14:37:23	1256.09916																	
152	王成靠	淮安市	10-2006-070893	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°8′11″                       /33°31′31″	683.574	2006-10-28 06:48:00	28 15:52:13	1256.0696																	
153	刘建伟	常州市	10-2006-080109	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195416.00                     /314717.00	628.568	2006-10-28 06:48:00	28 15:08:32	1255.7973																	
154	汤夕寒	镇江市	10-2006-078490	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00        
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>