151	嘉峪关	董德鹭	CHN 2005-27-085510	雨点      	68721179451	1026.4704		
152	宁夏	崔学义	CHN 2005-29-118753	灰        	68721176612	1023.703		
153	武威	许张全	CHN 2005-27-000371	雨点      	68720528870	1023.6305		
154	兰州	永翔鸽舍	CHN 2005-27-000640	雨点      	68721172038	1023.6283		
155	青海	郭建平	CHN 2005-28-004092	灰白条    	68721179950	1023.6026		
156	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114409	雨点      	68721155805	1023.5938		
157	青海	青海平安火车头鸽协	CHN 2005-01-002342	灰        	68721173019	1023.5832		
158	哈密	韩勇	CHN 2005-30-097889	雨点      	68721174680	1023.5603		
159	临夏	石永儒	CHN 2005-27-030350	红(绛)    	68721186501	1023.5407		
160	敦煌	明庆鸽舍	CHN 2005-27-058506	雨点      	68720088176	1023.5362		
161	哈密	丁玉永	CHN 2005-32-602581	灰        	68721185214	1023.5079		
162	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114452	灰        	68721181664	1023.4882		
163	宁夏	宁夏环球赛鸽棚	CHN 2005-29-090592	雨点      	68721182620	1023.478		
164	玉门	刘国金	CHN 2005-33-055760	灰        	68721180840	1023.4736		
165	酒泉	王广军	CHN 2005-27-000515	雨点      	68721182266	1023.453		
166	库尔勒	吴远义	CHN 2005-30-145602	雨点      	68721176400	1023.4156		
167	武威	赵洪智	CHN 2005-27-063997	花        	68721156971	1023.4125		
168	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070701	灰        	68721188294	1023.4046		
169	武威	张仲财	CHN 2005-27-060200	雨点      
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>