132	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-077826	雨点      	68721188179	1034.5284		
133	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-062098	灰        	68721155349	1034.4932		
134	台湾	姚志承	CHN 2005-CTRPA-162907	雨点      	68721164965	1034.4735		
135	兰州	刘玉安	CHN 2005-27-112880	雨点      	68720076594	1034.2942		
136	武威	许张全	CHN 2005-27-060067	灰        	68721187392	1034.185		
137	库尔勒	田占忠	CHN 2005-30-159772	雨点      	68721183366	1034.1806		
138	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114834	灰        	68721187795	1029.9014		
139	新疆	独石化联队	CHN 2005-32-001300	雨点      	68721184394	1029.8161		
140	张掖	刘志勇	CHN 2005-32-039773	红轮      	68721184498	1029.783		
141	临夏	石永儒	CHN 2005-27-029964	雨点      	68721165078	1029.7749		
142	武威	许张全	CHN 2005-27-000387	灰        	68721172806	1029.7477		
143	宁夏	崔学义	CHN 2005-29-009518	雨点      	68721185387	1029.699		
144	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070745	雨点      	68721174688	1026.8078		
145	武威	天志	CHN 2005-27-062105	灰        	68721185726	1026.6721		
146	河西堡	宋月林	CHN 2005-27-005911	雨点      	68721160460	1026.6531		
147	武威	章子方	CHN 2005-27-062523	雨点      	68721185261	1026.6297		
148	兰州	金城联队	CHN 2005-27-113238	红(绛)    	68721158787	1026.6266		
149	金昌	镍都联队	CHN 2005-02-031319	雨白条    	68721176176	1026.5583		
150	哈密	李文武	CHN 2005-32-872707	雨点      	68721159770	1026.5437		
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>