2005-27-089287	雨点      	68721169690	1049.2021		
76	宁夏	陈囿任	CHN 2005-29-015098	雨点      	68721185440	1049.092		
77	武威	许张全	CHN 2005-27-000368	灰        	68720525249	1048.9561		
78	武威	许张全	CHN 2005-27-060696	花        	68721187161	1048.1461		
79	宁夏	崔学义	CHN 2005-29-118665	灰        	68721165761	1048.0386		
80	武威	高伟林	CHN 2005-27-061132	雨白条    	68721175083	1048.0133		
81	武威南	赵永年	CHN 2005-32-568429	灰        	68721177071	1047.9838		
82	哈密	林林	CHN 2005-30-095710	雨点      	68721175851	1047.917		
83	张掖	刘志勇	CHN 2005-32-039762	雨点      	68720525263	1047.8568		
84	嘉峪关	张高文	CHN 2005-27-085588	红(绛)    	68721180553	1045.7344		
85	宁夏	陈志平	CHN 2005-29-003980	雨点      	68721155329	1045.7127		
86	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-007299	雨点      	68721156265	1045.6162		
87	武威	高伟林	CHN 2005-27-060216	灰        	68721181590	1045.6152		
88	武威	高伟林	CHN 2005-27-062199	红(绛)    	68721171364	1045.5873		
89	哈密	解卫忠	CHN 2005-32-873317	灰        	68721177454	1045.5707		
90	金昌	尚应安	CHN 2005-27-009181	灰白条    	68721159123	1045.5392		
91	武威	天昊鸽舍	CHN 2005-27-062665	雨点      	68721188356	1045.5171		
92	武威	谭相玉	CHN 2005-32-568840	红轮      	68721177873	1045.4885		
93	张掖	李盛兴	CHN 2005-27-101887	雨点      	68721155155	1045.415		
94	金昌	尚应安	CHN 2005-27-009182	灰  &nbs
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>