p;     	68721178943	1043.4589		
95	宁夏	仙鹤鸽舍	CHN 2005-29-099641	雨白条    	68720060493	1043.356		
96	库尔勒	田占忠	CHN 2005-30-159775	雨点      	68721181095	1043.2738		
97	哈密	李文武	CHN 2005-30-098380	雨点      	68721159582	1042.348		
98	武威	谭相玉	CHN 2005-32-568841	雨点      	68721186677	1042.2589		
99	河西堡	宋月林	CHN 2005-27-009213	雨点      	68721181562	1041.9709		
100	武威	天志	CHN 2005-27-062112	雨点      	68721172691	1041.6894		
101	武威	杨玉柱	CHN 2005-27-062087	灰        	68721186846	1041.458		
102	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114859	灰        	68721187374	1041.43		
103	武威	郭伍保	CHN 2005-27-060455	灰        	68721181492	1040.706		
104	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-003146	灰        	68721186202	1040.702		
105	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-008585	雨点      	68721181540	1040.6793		
106	岷县	李马义	CHN 2005-27-024470	灰        	68721187784	1040.6434		
107	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-008651	雨白条    	68721178426	1040.5723		
108	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070802	雨白条    	68721174109	1040.5417		
109	武威南	县富强	CHN 2005-32-568196	灰        	68721172537	1040.5019		
110	新疆	独石化联队	CHN 2005-30-216810	灰        	68721186950	1040.4844		
111	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-006344	灰        	68721171726	1040.4837		
112	哈密	叶旭	CHN 2005-32-602517	雨点      	68721183492	1040.454		
113	河西堡	宋月林	CHN 2005-27-00
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>