sp;   	68721184147	1058.7151		
39	武威	高伟林	CHN 2005-27-062191	灰        	68721187932	1058.6553		
40	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-063819	灰        	68721170201	1058.596		
41	北京	王桂生	CHN 2005-01-615352	灰        	68721188311	1058.5439		
42	金昌	镍都联队	CHN 2005-02-031312	灰        	68721183874	1057.1668		
43	武威	章子方	CHN 2005-27-062574	灰        	68721183908	1056.8917		
44	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114853	灰        	68721188098	1056.8445		
45	武威	许张全	CHN 2005-27-000357	灰        	68721156041	1056.7956		
46	武威	天昊鸽舍	CHN 2005-27-060944	红轮      	68721172413	1056.7341		
47	武威	和平联队	CHN 2005-27-061113	红轮      	68721188550	1056.7084		
48	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-060830	灰        	68721174255	1056.6804		
49	兰州	金城联队	CHN 2005-32-584914	雨点      	68721156841	1056.6686		
50	敦煌	张小军	CHN 2005-33-055582	灰        	68721176066	1056.6434		
51	宁夏	世纪鸽舍	CHN 2005-29-019906	灰        	68721165422	1056.6401		
52	武威	章子方	CHN 2005-27-062506	灰        	68721187069	1056.6105		
53	金昌	赵文泽	CHN 2005-27-005971	花        	68721184608	1056.5958		
54	武威南	赵永年	CHN 2005-32-568427	雨点      	68721175140	1056.5711		
55	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-008552	灰        	68721172966	1056.5666		
56	景泰	刘承录	CHN 2005-27-089820	雨点    &
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>