nbsp; 	68721173301	1056.5636		
57	酒泉	陈贵春	CHN 2005-27-034381	雨点      	68721176653	1056.5508		
58	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-088029	灰        	68721181693	1056.5083		
59	天水	陈定生	CHN 2005-32-570983	灰        	68721188579	1056.5064		
60	武威	和平联队	CHN 2005-27-061807	红轮      	68721174361	1056.4688		
61	嘉峪关	张高文	CHN 2005-27-085586	灰        	68721189042	1056.467		
62	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-098612	灰        	68721180529	1056.2685		
63	武威	许张全	CHN 2005-27-000373	雨点      	68720522423	1056.0264		
64	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-007798	灰        	68721189153	1055.971		
65	金昌	尚应安	CHN 2005-27-009002	红轮      	68721188259	1054.0616		
66	北京	王桂生	CHN 2005-01-615353	灰        	68721173922	1054.0464		
67	金昌	尚应安	CHN 2005-27-009186	灰        	68721177683	1054.0073		
68	武威	杨玉军	CHN 2005-27-060604	灰白条    	68721188338	1053.6934		
69	兰州	赵富兴	CHN 2005-27-003034	灰        	68721180760	1053.6		
70	宁夏	宁夏环球赛鸽棚	CHN 2005-29-090527	红(绛)    	68721183363	1053.5585		
71	哈密	李文武	CHN 2005-30-098378	雨点      	68721183040	1049.4059		
72	库尔勒	康秋佳	CHN 2005-30-155095	灰        	68721168571	1049.3445		
73	河西堡	丁德军	CHN 2005-27-089176	灰        	68721172297	1049.3203		
74	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-060123	灰        	68721176879	1049.2385		
75	河西堡	宗燕龙	CHN
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>