20	宁夏	宁夏环球赛鸽棚	CHN 2005-29-090510	灰        	68721159434	1090.2305		
21	张掖	王新民	CHN 2005-26-007964	灰        	68721188278	1090.1887		
22	岷县	李马义	CHN 2005-27-024464	灰        	68720525237	1090.1477		
23	哈密	解卫忠	CHN 2005-32-873309	灰        	68721155190	1089.9044		
24	宁夏	宁夏赛鸽公棚	CHN 2005-29-060054	雨点      	68721181956	1089.8803		
25	兰州	赵富兴	CHN 2005-27-003033	灰        	68721170364	1089.8171		
26	兰州	李建兰	CHN 2005-27-075813	灰        	68721181952	1086.7782		
27	哈密	朱文江	CHN 2005-30-099119	雨点      	68721172263	1065.524		
28	台湾	姚志承	CHN 2005-CTRPA-162171	雨点      	68721188908	1065.2708		
29	新疆	独石化联队	CHN 2005-30-227015	红轮      	68721179021	1065.1435		
30	宁夏	崔学义	CHN 2005-29-008560	雨点      	68721182249	1064.8333		
31	武威	许张全	CHN 2005-27-060051	雨点      	68721174021	1064.6612		
32	武威	赵洪智	CHN 2005-27-063988	灰        	68721178766	1064.5876		
33	宁夏	陈囿任	CHN 2005-29-010905	灰        	68720525267	1064.5709		
34	宁夏	李春森	CHN 2005-29-092786	灰        	68721187521	1064.1765		
35	临夏	石永儒	CHN 2005-27-030349	红轮      	68721165329	1064.0662		
36	嘉峪关	董德鹭	CHN 2005-27-085527	雨点      	68721155793	1063.4446		
37	青海	青海平安火车头鸽协	CHN 2005-32-862128	灰白条    	68720095643	1058.8028		
38	河西堡	宗燕龙	CHN 2005-27-005883	红轮  &nb
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>