9212	雨点      	68721180936	1040.4538		
114	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070662	花        	68721172305	1040.2564		
115	金昌	尚应安	CHN 2005-27-009191	灰        	68721184146	1036.7765		
116	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-114864	雨点      	68721164276	1036.4308		
117	兰州	永翔鸽舍	CHN 2005-27-000625	雨点      	68721184421	1036.3884		
118	宁夏	仙鹤鸽舍	CHN 2005-29-099667	雨点      	68721188576	1036.3511		
119	武威	征北联队	CHN 2005-27-061934	灰        	68720093634	1036.3446		
120	宁夏	仙鹤鸽舍	CHN 2005-29-099672	灰        	68721173799	1036.2452		
121	酒泉	陈贵春	CHN 2005-29-003725	灰        	68721170467	1036.2059		
122	哈密	李文武	CHN 2005-30-098371	雨点      	68721187522	1036.1104		
123	哈密	林林	CHN 2005-30-073254	灰白条    	68721188840	1036.0951		
124	宁夏	刘春欣	CHN 2005-29-122239	雨点      	68721177781	1036.0465		
125	武威	征北联队	CHN 2005-29-104224	灰        	68721163006	1036.0066		
126	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-070809	灰        	68721178728	1034.72		
127	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-060848	雨点      	68721164503	1034.6745		
128	武威	许张全	CHN 2005-27-060019	灰        	68720520535	1034.6334		
129	兰州	龙飞天卉联队	CHN 2005-27-004543	灰白条    	68721172509	1034.5876		
130	武威	和平联队	CHN 2005-27-061008	红(绛)    	68721168015	1034.5675		
131	哈密	林林	CHN 2005-30-095960	灰        	68721176125	1034.561		
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>