sp;  	68721155193	1017.0603		
189	新疆	艾宁鸽舍	CHN 2005-30-007871	雨点      	68721184027	1015.8646		
190	哈密	朱文江	CHN 2005-30-096050	雨点      	68721175308	1011.576		
191	哈密	朱文江	CHN 2005-30-099188	灰        	68721156923	1007.9416		
192	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-006113	灰        	68721172586	1007.8098		
193	酒泉	陈贵春	CHN 2005-27-113551	雨白条    	68721184327	1007.733		
194	河西堡	宗燕龙	CHN 2005-27-005234	灰        	68721169730	1007.7065		
195	临夏	石永儒	CHN 2005-27-030364	雨点      	68721159597	1007.663		
196	宁夏	李春森	CHN 2005-29-071912	雨点      	68721184516	1007.6311		
197	宁夏	宁夏天都鸽舍	CHN 2005-29-000583	灰        	68721172705	1007.1461		
198	库尔勒	田占忠	CHN 2005-30-159777	雨点      	68721181428	1007.1308		
199	哈密	韩勇	CHN 2005-30-097883	灰        	68721188018	1007.0756		
200	武威南	夏磊	CHN 2005-27-063010	灰        	68721173557	1007.0717		
201	嘉峪关	张高文	CHN 2005-27-085590	雨点      	68721186987	1007.0169		
202	哈密	朱文江	CHN 2005-30-011058	灰        	68721175848	1006.8878		
203	酒泉	陈贵春	CHN 2005-27-113811	灰白条    	68721172247	1005.3556		
204	哈密	韩勇	CHN 2005-30-097881	雨点      	68721188452	1004.3559		
205	哈密	丁玉永	CHN 2005-32-873019	雨点      	68721183302	1004.3185		
206	嘉峪关	张高文	CHN 2005-27-085583	灰        	68721176320	1004.2492		
207	宁夏	韩立军	CHN 2005-29-077
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>