;	68721185881	1023.3161		
170	酒泉	陈贵春	CHN 2005-27-113907	灰        	68721163706	1023.2892		
171	天水	陈定生	CHN 2005-32-570986	雨点      	68721180458	1023.281		
172	武威	章子方	CHN 2005-27-060662	灰        	68721177544	1023.2767		
173	宁夏	宁夏赛鸽公棚	CHN 2005-29-060055	灰白条    	68721179433	1023.2683		
174	哈密	朱文江	CHN 2005-30-098687	雨点      	68721186778	1021.7992		
175	宁夏	李春森	CHN 2005-29-092798	雨点      	68721185723	1021.5747		
176	武威	和平联队	CHN 2005-27-060271	灰        	68721172787	1021.4994		
177	库尔勒	康秋佳	CHN 2005-30-159083	灰        	68721184721	1021.4781		
178	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-061605	雨点      	68721172295	1021.4363		
179	宁夏	宁夏环球赛鸽棚	CHN 2005-29-090526	雨点      	68721182754	1021.3661		
180	河西堡	宋月林	CHN 2005-27-005912	红(绛)    	68721157279	1021.3374		
181	武威	许张全	CHN 2005-27-000379	灰白条    	68721183832	1021.3139		
182	武威	许张全	CHN 2005-27-062238	雨点      	68721175615	1021.3099		
183	武威	凉州鸽舍	CHN 2005-27-060986	雨白条    	68721186638	1021.0161		
184	武威	天志	CHN 2005-27-062102	灰        	68721176878	1020.9016		
185	武威	高伟林	CHN 2005-27-062163	雨点      	68721183708	1020.72		
186	新疆	独石化联队	CHN 2005-30-216753	灰        	68721157122	1017.3209		
187	库尔勒	胡燕环	CHN 2005-30-160854	灰        	68721159189	1017.1492		
188	金昌	镍都联队	CHN 2005-27-006611	灰     &nb
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>