市	10-2006-020662	雌-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1202601.56          /313353.28	624.798	2006-10-28 06:48:00	28 15:00:33	1268.4966																	
98	许秋清	南京市	10-2006-059120	雌-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘28.8”             /32°01‘25.2”	589.163	2006-10-28 06:48:00	28  14:32:36	1268.10804																	
99	周士清	淮安市	10-2006-069391	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°3′57″         /33°36′27″	677.397	2006-10-28 06:48:00	28 15:42:11	1268.0983																	
100	徐健	淮安市	10-2006-069690	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′33″               /33°37′36″	672.251	2006-10-28 06:48:00	28 15:38:08	1268.0791																	
101	沈一峰	泰州市	10-2006-087985	雄-灰--砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195428.80                  /323022.20	614.01	2006-10-28 06:48:00	28 14:52:21	1267.699																	
102	陈友国	盐城市	10-2006-065933	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″               /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:40:15	1267.6551																	
103	王金龙	盐城市	10-2006-063486	 雄-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′41″            /33°32′17″	619.966	2006-10-28 06:39:00	28 14:48:05	1267.609																	
104	李敏	镇江市	10-2006-078235	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194010.00                  /321206.00	597.004	2006-10-28 06:48:00	28 14:39:07	1267.2096																	
105	沈浩清	常州市	10-2006-080610	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195705.00                /314716.00	632.881	2006-10-28 06:48:00	28 15:07:38	1266.6918																	
106	浦荣桂	盐城市	10-2006-062176	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′21″                /33°22′14″	629.463	2006-10-28 06:39:00	28 14:56:12	1266.0157																	
107	肖长光	淮安市	10-2006-070955	 雌-灰白-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′37″                       /33°35′21″	673.699	2006-10-28 06:48:00	28 15:40:09	1265.9946																	
108	李大仲	盐城市	10-2006-062296	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′20″                 /33°23′29″	631.057	2006-10-28 06:39:00	28 14:57:32	1265.8
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>