088696	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195209.00          /321748.00	613.721	2006-10-28 06:48:00	28 14:46:37	1282.28																	
62	朱月江	盐城市	10-2006-064137	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°26′47″        /33°12′34″	659.392	2006-10-28 06:39:00	28 15:13:16	1282.1978																	
63	杨文加	盐城市	10-2006-066326	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′13″         /33°47′46″	601.68	2006-10-28 06:39:00	28 14:28:16	1282.1699																	
64	金喜	南京市	10-2006-058950	雄-绛-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘46”             /32°02‘50.8”	590.594	2006-10-28 06:48:00	28  14:29:18	1280.2818																	
65	丁六扣	泰州市	10-2006-088114	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195514.00            /323009.60	615.238	2006-10-28 06:48:00	28 14:48:51	1279.4801																	
66	金大钟	扬州市	10-2006-072038	雌-黄-灰白	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192709.00              /324649.00	643.731	2006-10-28 06:48:00	28 15:11:14	1279.1908																	
67	周士清	淮安市	10-2006-068826	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°3′57″                 /33°36′27″	677.397	2006-10-28 06:48:00	28 15:37:34	1279.1534																	
68	舒总亮	南京市	10-2006-056550	雄-雨-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°50‘16.3”              /32°02‘24.5”	597.697	2006-10-28 06:48:00	28  14:35:16	1279.13466																	
69	三人行	盐城市	10-2006-062965	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″              / 34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	28 14:53:52	1279.0002																	
70	周金虎	扬州市	10-2006-071860	雌-黄-绛	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192535.00                /322303.00	645.815	2006-10-28 06:48:00	28 15:13:01	1278.7985																	
71	徐鸿章	扬州市	10-2006-071912	雌-砂-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192749.00               /324647.00	644.773	2006-10-28 06:48:00	28 15:12:27	1278.1703																	
72	沙正斌	淮安市	10-2006-069068	 雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′17″         /33°35′13″	673.173	2006-10-28 06:48:00	28 15:35:01	1277.3277																	
73	三人行	盐城市	10-2006
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>