无锡市	10-2006-019290	雄-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1202134.00              /313638.00	616.599	2006-10-28 06:48:00	28 14:52:31	1272.6055																	
86	-黄月祥	盐城市	10-2006-062220	 雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′57″                  /33°23′32″	630.466	2006-10-28 06:39:00	28 14:54:29	1272.4271																	
87	夏正俊	盐城市	10-2006-064703	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°46′59″               /33°28′32″	598.406	2006-10-28 06:39:00	28 14:29:26	1272.0324																	
88	朱云飞	淮安市	10-2006-069335	 雄-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′54.0″/33°34′37.0″	670.986	2006-10-28 06:48:00	28 15:35:30	1272.0114																	
89	李  宣	盐城市	10-2006-065002	 雌-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′24″                /34°0′21″	609.553	2006-10-28 06:39:00	28 14:38:19	1271.7116																	
90	吴治平	镇江市	10-2006-079226	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192550.00             /321240.00	574.684	2006-10-28 06:48:00	28 14:20:01	1271.377																	
91	张永华	盐城市	10-2006-065953	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″              /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	28 14:38:59	1271.1596																	
92	吕庚	泰州市	10-2006-086282	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200046.80          /321102.40	629.205	2006-10-28 06:48:00	28 15:03:19	1270.3077																	
93	张兆洋	盐城市	10-2006-063293	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′48.4″/33°28′30.5″	599.676	2006-10-28 06:39:00	28 14:31:11	1270.0076																	
94	杭甲年	南京市	10-2006-056120	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘36.7”               /32°01‘52.9”	592.264	2006-10-28 06:48:00	28  14:34:22	1269.95352																	
95	赵葛明	扬州市	10-2006-072873	雌-黄-红轮	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192407.00             /322521.00	642.969	2006-10-28 06:48:00	28 15:14:30	1269.4353																	
96	孙高奎	无锡市	10-2006-023723	雄-红轮-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	1201122.80          /314904.20	594.979	2006-10-28 06:48:00	28 14:36:57	1268.7472																	
97	王鸣军	无锡
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>