-062940	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″          /34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	28 14:54:35	1277.1524																	
74	陈金洪	扬州市	10-2006-075317	雌-黄-灰白	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192551.00           /322432.00	645.86	2006-10-28 06:48:00	28 15:13:51	1276.7817																	
75	赵希友	泰州市	10-2006-086731	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200545.00           /323113.20	631.326	2006-10-28 06:48:00	28 15:02:28	1276.7809																	
76	徐国庆	镇江市	10-2006-078450	雄-黄-绛	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192330.00            /321142.00	571.419	2006-10-28 06:48:00	28 14:15:38	1276.5346																	
77	于展	泰州市	10-2006-088260	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195445.00                /323024.00	614.422	2006-10-28 06:48:00	28 14:49:37	1275.7482																	
78	张俊清	扬州市	10-2006-073463	雌-砂-灰	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	1192603.00                            /324800.00	641.871	2006-10-28 06:48:00	28 15:11:19	1275.2818																	
79	单延山	淮安市	10-2006-070296	 雌-雨点-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′48″                /33°37′27″	671.079	2006-10-28 06:48:00	28 15:34:31	1274.5636																	
80	杨剑军	淮安市	10-2006-071003	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′55.0″33°36′05.0″	674.224	2006-10-28 06:48:00	28 15:37:11	1274.084																	
81	朱月江	盐城市	10-2006-062796	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°26′47″              /33°12′34″	659.392	2006-10-28 06:39:00	28 15:16:48	1273.4492																	
82	王建平	盐城市	10-2006-062769	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′27″               /33°23′6″	629.666	2006-10-28 06:39:00	28 14:53:37	1273.0375																	
83	孙建国	盐城市	10-2006-065799	 雌-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″                /33°59′43″	608.848	2006-10-28 06:39:00	28 14:37:17	1272.9869																	
84	陈德洋	盐城市	10-2006-062175	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′18″                  /34°0′31″	607.924	2006-10-28 06:39:00	28 14:36:34	1272.9607																	
85	胡永伟	
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>