1.916	2006-10-28 06:39:00	28 14:45:00	1300.2387																	
37	汪永志	镇江市	10-2006-079096	雌---砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00       /321200.00	573.262	2006-10-28 06:48:00	28 14:09:39	1298.0007																	
38	林厚霞	淮安市	10-2006-068040	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′15″        /33°1′41″	670.087	2006-10-28 06:48:00	28 15:24:59	1296.1482																	
39	董学清	南京市	10-2006-058365	雄-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘53.3”        /32°05‘29.1”	588.255	2006-10-28 06:48:00	28  14:22:24	1294.57524																	
40	张春仁	盐城市	10-2006-063621	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′51″         /34°0′59”	608.89	2006-10-28 06:39:00	28 14:29:44	1293.4933																	
41	姜金鑫	淮安市	10-2006-068697	 雄-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′20.0″/33°34′57.0″	673.228	2006-10-28 06:48:00	28 15:28:34	1293.2599																	
42	翟红兵	淮安市	10-2006-069883	 雌-灰白-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′20″         /33°35′14″	673.251	2006-10-28 06:48:00	28 15:28:37	1293.1799																	
43	姜爽	常州市	10-2006-081630	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195437.80           /314752.80	628.851	2006-10-28 06:48:00	28 14:54:52	1291.6279																	
44	-黄世强	常州市	10-2006-080513	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195538.00        /314656.00	630.817	2006-10-28 06:48:00	28 14:56:31	1291.2898																	
45	蔡荣峰	盐城市	10-2006-062855	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′12″       /33°21′34″	629.197	2006-10-28 06:39:00	28 14:46:21	1291.0578																	
46	蒋立庆	南通市	10-2006-048404	雌-灰-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°49′23.4″/32°01′00.4″	648.334	2006-10-28 06:48:00	28 15:10:20	1290.6451																	
47	高连宝	南京市	10-2006-054132	雌-花-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°48‘6.4”           /31°59‘55.4”	595.328	2006-10-28 06:48:00	28  14:29:28	1290.078																	
48	王金龙	盐城市	10-2006-064029	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′41″          /33°32′17″	619.966	2006-10-28 06:39:00	28 14:39:48	1289.4468					
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>