.901	2006-10-28 06:39:00	28 14:16:22	1333.5046																	
12	张春仁	盐城市	10-2006-063655	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′51″      /34°0′59	608.89	2006-10-28 06:39:00	28 14:17:16	1328.6796																	
13	朱强刚	盐城市	10-2006-065034	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″      /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:18:32	1325.5936																	
14	李  宣	盐城市	10-2006-062307	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′24″     /34°0′21″	609.553	2006-10-28 06:39:00	28 14:19:01	1325.0662																	
15	朱强刚	盐城市	10-2006-065031	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″      /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:20:46	1319.1805																	
16	龙道林	盐城市	10-2006-063346	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′57″     /33°47′13″	602.693	2006-10-28 06:39:00	28 14:16:44	1316.6912																	
17	孙建国	盐城市	10-2006-065552	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″      /33°59′43″	608.848	2006-10-28 06:39:00	28 14:22:04	1314.8162																	
18	陈友国	盐城市	10-2006-062444	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″     /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:23:03	1314.6407																	
19	陈友国	盐城市	10-2006-063378	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″      /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:23:06	1314.499																	
20	陈友国	盐城市	10-2006-062443	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″      /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:23:10	1314.3093																	
21	朱强刚	盐城市	10-2006-066461	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″     /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:22:41	1313.7294																	
22	谈顺良	南京市市	10-2006-061759	雄-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘2.1”        /32°05‘5.1”	590.169	2006-10-28 06:48:00	28  14:17:27	1313.09154																	
23	张测进	淮安市	10-2006-069607	雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°0′30″       /33°37′57″	672.208	2006-10-28 06:48:00	28 15:21:18	1309.5811																	
24	樊  海	盐城市	10-2006-0
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>