62317	雄-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″        /34°0′48″	609.093	2006-10-28 06:39:00	28 14:24:43	1307.8608																	
25	隋正	镇江市	10-2006-079219	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192727.00     /321148.00	577.477	2006-10-28 06:48:00	28  14:09:41	1307.4467																	
26	高晓林	淮安市	10-2006-070568	雄-灰-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°59′39″    /33°36′40″	670.775	2006-10-28 06:48:00	28 15:21:38	1305.9413																	
27	陈友国	盐城市	10-2006-063374	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″       /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:27:08	1303.1745																	
28	顾渡辉	南京市	10-2006-050989	雄-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°44‘58”/32°02‘25”	589.526	2006-10-28 06:48:00	28  14:20:25	1303.05984																	
29	田正祥	南京市	10-2006-058863	雄-雨-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°46‘22.6”       /32°00‘37”	592.394	2006-10-28 06:48:00	28  14:22:49	1302.48966																	
30	李献平	南京市	10-2006-058628	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°45‘41”32°14‘12”	586.503	2006-10-28 06:48:00	28  14:18:19	1302.42348																	
31	陈  焱	盐城市	10-2006-065107	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′39″       /34°0′27″	608.439	2006-10-28 06:39:00	28 14:26:17	1302.0782																	
32	谢阳	淮安市	10-2006-070917	雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°1′28″         /33°34′27″	673.394	2006-10-28 06:48:00	28 15:25:15	1301.8734																	
33	王义保	南京市	10-2006-058468	雌-灰-黄	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	118°49‘4.9”        /32°03‘11.6”	595.567	2006-10-28 06:48:00	28  14:25:29	1301.8332																	
34	蒋建明	无锡市	10-2006-020799	雄-灰-黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°18‘40.86”      /31°27‘24.30”	617.254	2006-10-28 06:48:00	28 14:42:23	1301.1723																	
35	马金喜	泰州市	10-2006-087788	雌--灰--黄	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°18’07”            /32°08’14”	597.823	2006-10-28 06:48:00	28  14:27:42	1300.4633																	
36	陈万金	盐城市	10-2006-062609	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′56″        /33°22′13″	63
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>