49	杨荣兴	无锡市	10-2006-020201	雄-雨点-砂	驻马店	114°01′03.0″/33°00′50.0″	120°19‘38.00”        /31°34‘49.00”	615.154	2006-10-28 06:48:00	28 14:45:32	1288.1916																	
50	王斌	南京市	10-2006-060365	雄-灰-砂	南阳	112°34′15.1″/32°59′32.1″	119°04‘7.7”           /32°10‘22.1”	616.264	2006-10-28 06:48:00	28  14:46:28	1287.9978																	
51	朱强刚	盐城市	10-2006-066467	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″         /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	28 14:31:57	1287.9882																	
52	赵必文	盐城市	10-2006-062501	 雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″         /34°0′48″	608.807	2006-10-28 06:39:00	28 14:31:45	1287.799																	
53	王信华	盐城市	10-2006-065068	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′10″       /34°0′43″	609.298	2006-10-28 06:39:00	28 14:32:33	1286.6603																	
54	陈友国	盐城市	10-2006-062517	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″         /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	28 14:33:29	1285.7342																	
55	徐永建	盐城市	10-2006-063060	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″           /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	28 14:41:51	1285.2045																	
56	周士清	淮安市	10-2006-069382	 雌-雨点-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°3′57″          /33°36′27″	677.397	2006-10-28 06:48:00	28 15:35:10	1284.9769																	
57	葛以生	宿迁市	10-2006-033861	 雌-灰白-砂	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	118°40′15″           /33°42′50″	641.545	2006-10-28 06:48:00	28 15:07:19	1284.8459																	
58	杨文加	盐城市	10-2006-066244	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′13″         /33°47′46″	601.68	2006-10-28 06:39:00	28 14:27:22	1284.6336																	
59	徐国平	淮安市	10-2006-069317	 雌-灰-黄	内乡	111°48′19.0″/33°06′17.0″	119°01′05.0″/33°35′28.0″	672.884	2006-10-28 06:48:00	28 15:32:05	1283.9256																	
60	三人行	盐城市	10-2006-065444	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″         /34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	28 14:52:14	1283.2373																	
61	-黄光明	泰州市	10-2006-
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>